Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 3.137.600 € |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Huerto Urbano | 122 | 40.000 € | 3.097.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Rehabilitar muro ctra. De La Alcazaba | 115 | 40.000 € | 3.057.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Rehabilitar muro ctra.De Horcas Colorada | 115 | 40.000 € | 3.017.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Rehabilitar escaleras y muro Callejón del Río Viar | 113 | 40.000 € | 2.977.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Entrenamiento de fuerza y nutrición adaptados para mujeres menopaúsicas | 64 | 15.000 € | 2.962.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: CURSO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN | 43 | 15.000 € | 2.947.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: MELILLA UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y DE FUTURO | 37 | 15.000 € | 2.932.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Talleres de yoga para mayores | 34 | 15.000 € | 2.917.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Campaña de Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual en Jóvenes | 31 | 15.000 € | 2.902.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Curso de maquillaje destinado a jóvenes | 30 | 15.000 € | 2.887.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: PLANETARIO: AULA DEL CIELO | 30 | 15.000 € | 2.872.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ARREGLO DEL PARQUE DE LA GRANJA FORESTAL | 27 | 40.000 € | 2.832.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: SERVICO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD | 25 | 15.000 € | 2.817.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: AGUA POTABLE EN PATIOS, PARQUES Y COLEGIOS POR OSMOSIS | 24 | 40.000 € | 2.777.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: SENDERO VERDE PARA CAMINAR POR LOS PINOS | 23 | 40.000 € | 2.737.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Instalaciones deportivas | 22 | 15.000 € | 2.722.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: CANSADOS DE LA SITUACIÓN EN LAS MINAS DEL RIF | 22 | 40.000 € | 2.682.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Melillart en Horcas Coloradas | 21 | 15.000 € | 2.667.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: karting | 21 | 40.000 € | 2.627.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Mantenimiento de las instalaciones del Fuerte de Rostrogordo | 21 | 15.000 € | 2.612.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: refugios para animales | 20 | 40.000 € | 2.572.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Reforma de Parques infantiles | 20 | 40.000 € | 2.532.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: INSTALACION DE FUENTES DE OSMOSIS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 19 | 15.000 € | 2.517.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Talleres de Formacion y Orientacion Laboral para Jovenes | 17 | 15.000 € | 2.502.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Gran espectáculo de fútbol freestyle en los barrios | 17 | 15.000 € | 2.487.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Tirolina | 17 | 40.000 € | 2.447.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: PAINTBALL | 17 | 40.000 € | 2.407.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ILUMINACIÓN DEL PARQUE FORESTAL | 16 | 40.000 € | 2.367.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: SALA DE LECTURA EN EL PARQUE HERNANDEZ | 16 | 40.000 € | 2.327.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Zona de esparcimiento para los Perros de la Protectora de Animales | 16 | 40.000 € | 2.287.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Resort de camping | 16 | 40.000 € | 2.247.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglo del Túnel sito debajo del Aeropuerto (Pista de Carros) | 15 | 40.000 € | 2.207.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Creación de un Refugio para Gatos en la C/General Villalba | 15 | 40.000 € | 2.167.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Pabellón deportivo lázaro fernandez | 15 | 40.000 € | 2.127.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Creación de un Refugio para Gatos en Cabrerizas | 14 | 40.000 € | 2.087.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REHABLITACION FUENTE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO REINA REGENTE | 13 | 40.000 € | 2.047.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acotar una zona del Parque Lobera para los gatos | 13 | 40.000 € | 2.007.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Jardines verticales | 13 | 40.000 € | 1.967.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: INSTALACIÓN DE PULSADOR PARA PEATÓN EN SEMÁFOROS | 12 | 40.000 € | 1.927.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acotar una zona del Forestal para los gatos | 12 | 40.000 € | 1.887.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REVESTIMIENTO DE MURO Y VALLADO. | 12 | 40.000 € | 1.847.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ARREGLO ZONA TRAS GASOLINERA HIPICA | 12 | 40.000 € | 1.807.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINERIA | 11 | 40.000 € | 1.767.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acotar una zona de los Pinos de Rostrogordo para los gatos | 11 | 40.000 € | 1.727.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglo del camino de Tramonti | 11 | 40.000 € | 1.687.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: MONOLITO EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE AÉREO PAUKNAIR | 11 | 40.000 € | 1.647.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD ESCALERAS | 11 | 40.000 € | 1.607.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ENCINA DE LOS PINARES | 11 | 40.000 € | 1.567.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Acuario | 11 | 40.000 € | 1.527.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACIÓN DE ACERADO | 11 | 40.000 € | 1.487.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DE IGLESIAS, MEZQUITAS, SINAGOGAS Y TEMPLOS DE MELILLA | 10 | 40.000 € | 1.447.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: INSTALACIÓN DE BARANDILLA DE SEGURIDAD | 10 | 40.000 € | 1.407.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REFORMA DE LA PLAZOLETA | 10 | 40.000 € | 1.367.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Preparación campo instituto Enrique nieto | 10 | 40.000 € | 1.327.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: DE VERTEDEROS DE ESCOMBROS A ZONA VERDE | 10 | 40.000 € | 1.287.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ROTONDA CRUCE IBÁÑEZ MARÍN CON TTE. CORONEL AVELLANEDA | 9 | 40.000 € | 1.247.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Renovación de la Plaza de las Conchas | 9 | 40.000 € | 1.207.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: HUERTO SOCIAL | 9 | 40.000 € | 1.167.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: A.V BARRIO INDUSTRIAL | 9 | 40.000 € | 1.127.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ACONDICIONAMIENTO DE ACCESIBILIDAD HISPANIDAD | 9 | 40.000 € | 1.087.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Talleres para personas sin estudios | 9 | 15.000 € | 1.072.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: OBRAS DE REPARACION DE MURO DE MAMPOSTERIA | 9 | 40.000 € | 1.032.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: mejora de mantenimiento del barrio de la victoria | 9 | 40.000 € | 992.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ELIMINACIONDE VIDRIOS CORTANTES EN MUROS DE CALLE VENEZUELA Y CALLE INFANTERIA | 8 | 40.000 € | 952.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: BARANDILLA DE SEGURIDAD PEATONAL | 8 | 40.000 € | 912.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ARREGLAR CARRETERA C/MARISCAL SCHERLOCK | 8 | 40.000 € | 872.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglo del callejón sito al final de la Crta. del Aeropuerto | 8 | 40.000 € | 832.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ACONDICIONAMIENTO DE ZONA AJARDINADA | 7 | 40.000 € | 792.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: VALLADO DE SEGURIDAD | 7 | 40.000 € | 752.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACIONES VARIAS EN ZONA TRASERA PARROQUIANA M.MILAGROSA | 7 | 40.000 € | 712.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y MEJORAS EN LA SEDE DE LA AA VV | 7 | 40.000 € | 672.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACION Y PINTURA PERGOLAS DE MADERA | 7 | 40.000 € | 632.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: remodelación y adecuación | 7 | 40.000 € | 592.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Arreglo del acerado de la Carretera Huerta Cabo | 7 | 40.000 € | 552.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Remodelación plazoleta GARCIA VALIÑO | 7 | 40.000 € | 512.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REVESTIMIENTO DE MURO Y RENOVACIÓN DEL VALLADO. | 7 | 40.000 € | 472.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ADECUACION DE BARANDILLA A NORMATIVA VIGENTE | 6 | 40.000 € | 432.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACIONES VARIAS EN PATIO LATERAL IGLESIA SABRADO CORAZON | 6 | 40.000 € | 392.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACION Y PINTURA DE MURO Y VALLADO PERIMETRAL DEL CAMPO DE DEPORTES | 6 | 40.000 € | 352.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Llenar los huecos de los árboles de la calle Mar Chica | 6 | 40.000 € | 312.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ARREGLO DEL ACERADO DE LA CALLE MAESTRO JOSE MOLINARES | 6 | 40.000 € | 272.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: ESCULTURA HOMENAJE RUBIO | 6 | 40.000 € | 232.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: PINTURA DE MURO Y BARANDILLA | 6 | 40.000 € | 192.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: Premio presupuestos participativos | 6 | 0 € | 192.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACION, PINTURA Y COLOCACION DE VALLADO | 5 | 40.000 € | 152.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: PINTURA EN ZONA DE ESPARCIMIENTO RAMIRO DE MAEZTU | 4 | 40.000 € | 112.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACIONES VARIAS EN LOCAL PUBLICO DE LA F. DE PESCA DE MELILLA | 4 | 40.000 € | 72.600 € |
Proyecto de gasto aceptado: REPARACIÓN Y PINTURA DE PÉRGOLAS EN LA BARRIADA DE VIRGEN DE LA VICTORIA | 4 | 40.000 € | 32.600 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final